Tabel Daftar Infromasi Public
| No. | Judul Informasi | Ringkasan | Pejabat yang menguasai informasi | Penanggung jawab pembuatan informasi | Waktu, tempat pembuatan/penerbitan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Jangka waktu penyimpanan | Jenis media yang memuat informasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rencana Strategis Kementerian Agama Kab. Belitung 2025-2029 | Berisi tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Kab. Belitung 2025-2029 | Sekretariat Jenderal | Perencanaan dan Anggaran | 2025, Belitung | softcopy | Selama masih berlaku | |
| 2 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Berisi tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Sekretariat Jenderal | Perencanaan dan Anggaran | Sebelum tahun pelaksanaan anggaran, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir | |
| 3 | Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Kab. Belitung | Berisi tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian | Sekretariat Jenderal | Perencanaan dan Anggaran | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir | |
| 4 | Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap | Berisi tentang Daya Serap Anggaran meliputi Satuan Kerja Induk, Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran dan Prosentase Daya Serap | Sekretariat Jenderal | Perencanaan dan Anggaran | Setiap tahun anggaran, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir | |
| 5 | Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin, Golongan | Berisi tentang Jumlah Pegawai Pensiun meliputi Jenis Kelamin, Golongan | Sekretariat Jenderal | Sumber Daya Manusia | Sepanjang tahun, Belitung | Softcopy dan hardcopy | 1 tahun | |
| 6 | Daftar inventaris barang milik negara | Berisi tentang Daftar inventaris barang milik negara | Sekretariat Jenderal | Keuangan dan BMN | Akhir tahun, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah pemeriksaan | |
| 7 | Laporan Keuangan Tahunan | Berisi tentang Laporan Keuangan Tahunan | Sekretariat Jenderal | Keuangan dan BMN | Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah UU LKKP diundangkan | |
| 8 | Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Berisi tentang Capaian dan Realisasi Anggaran Kementerian Agama | Sekretariat Jenderal | Keuangan dan BMN | Awal tahun setelah tahun anggaran berakhir, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah tahun anggaran berakhir | |
| 9 | Laporan Kinerja Kementerian Agama | Berisi tentang Laporan Kinerja Kementerian Agama | Sekretariat Jenderal | Organisasi dan Tata Laksana | Awal tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah diperbarui | |
| 10 | SOP Kementerian Agama | Berisi tentang SOP Kementerian Agama | Sekretariat Jenderal | Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana | Belitung | Softcopy | Selama masih berlaku | |
| 11 | Perjanjian Kinerja Pejabat Kementerian Agama | Berisi tentang Perjanjian Kinerja Pejabat Kementerian Agama | Sekretariat Jenderal | Perencanaan dan Anggaran | Awal tahun, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah berlaku | |
| 12 | Peraturan Menteri Agama | Berisi tentang Peraturan Menteri Agama | Sekretariat Jenderal | Kepala Biro Hukum dan KLN | tiap tahun, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah diperbarui | |
| 13 | Keputusan Menteri Agama | Berisi tentang Keputusan Menteri Agama | Sekretariat Jenderal | Kepala Biro Hukum dan KLN | tiap tahun, Belitung | softcopy | 1 tahun setelah diperbarui | |
| 14 | Publikasi kegiatan Kementerian Agama | Berisi tentang Publikasi kegiatan Kementerian Agama | Sekretariat Jenderal | Humas dan Komunikasi Publik | 2025, Belitung | softcopy | 1 tahun | |
| 15 | Pelaporan pengaduan masyarakat Online, (jumlah dumas yang masuk, Rekap penanganan dumas dan tindak lanjut dumas) | Berisi tentang Pelaporan pengaduan masyarakat Online, (jumlah dumas yang masuk, Rekap penanganan dumas dan tindak lanjut dumas) | Inspektorat Jenderal | Sekretaris Inspektorat Jenderal | tiap tahun, Belitung | softcopy dan hardcopy | 1 tahun |
